Largest Population ZIP Codes in Puerto Rico
Top 50 of 131 ZIP codes in Puerto Rico that have a population figure in the dataset.
| # | ZIP | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 00926 | San Juan, PR | 93,751 |
| 2 | 00725 | Caguas, PR | 77,244 |
| 3 | 00949 | Toa Baja, PR | 68,031 |
| 4 | 00953 | Toa Alta, PR | 66,079 |
| 5 | 00956 | Bayamon, PR | 65,841 |
| 6 | 00987 | Carolina, PR | 63,661 |
| 7 | 00612 | Arecibo, PR | 63,312 |
| 8 | 00976 | Trujillo Alto, PR | 61,638 |
| 9 | 00693 | Vega Baja, PR | 61,038 |
| 10 | 00727 | Caguas, PR | 58,382 |
| 11 | 00680 | Mayaguez, PR | 58,140 |
| 12 | 00924 | San Juan, PR | 56,691 |
| 13 | 00745 | Rio Grande, PR | 55,062 |
| 14 | 00603 | Aguadilla, PR | 54,689 |
| 15 | 00729 | Canovanas, PR | 53,750 |
| 16 | 00791 | Humacao, PR | 53,417 |
| 17 | 00736 | Cayey, PR | 51,532 |
| 18 | 00959 | Bayamon, PR | 50,560 |
| 19 | 00795 | Juana Diaz, PR | 48,736 |
| 20 | 00957 | Bayamon, PR | 45,680 |
| 21 | 00778 | Gurabo, PR | 45,429 |
| 22 | 00728 | Ponce, PR | 44,908 |
| 23 | 00784 | Guayama, PR | 44,637 |
| 24 | 00674 | Manati, PR | 44,457 |
| 25 | 00662 | Isabela, PR | 43,282 |
| 26 | 00623 | Cabo Rojo, PR | 43,061 |
| 27 | 00685 | San Sebastian, PR | 42,831 |
| 28 | 00969 | Guaynabo, PR | 42,219 |
| 29 | 00659 | Hatillo, PR | 41,953 |
| 30 | 00698 | Yauco, PR | 41,782 |
| 31 | 00602 | Aguada, PR | 41,520 |
| 32 | 00754 | San Lorenzo, PR | 40,828 |
| 33 | 00777 | Juncos, PR | 40,684 |
| 34 | 00676 | Moca, PR | 40,316 |
| 35 | 00769 | Coamo, PR | 40,248 |
| 36 | 00739 | Cidra, PR | 39,678 |
| 37 | 00983 | Carolina, PR | 39,234 |
| 38 | 00771 | Las Piedras, PR | 38,394 |
| 39 | 00646 | Dorado, PR | 38,199 |
| 40 | 00767 | Yabucoa, PR | 38,019 |
| 41 | 00921 | San Juan, PR | 37,763 |
| 42 | 00692 | Vega Alta, PR | 37,511 |
| 43 | 00783 | Corozal, PR | 36,557 |
| 44 | 00985 | Carolina, PR | 36,553 |
| 45 | 00730 | Ponce, PR | 35,742 |
| 46 | 00627 | Camuy, PR | 35,159 |
| 47 | 00738 | Fajardo, PR | 34,922 |
| 48 | 00716 | Ponce, PR | 33,779 |
| 49 | 00683 | San German, PR | 33,772 |
| 50 | 00915 | San Juan, PR | 32,820 |
Methodology
ZIP codes are sorted by population (highest first), limited to the top 50. ZIP codes without this figure in the source dataset are excluded, not estimated. Figures come from U.S. Census Bureau / ACS data included in the dataset.
