Largest Population ZIP Codes in Hawaii
Top 50 of 94 ZIP codes in Hawaii that have a population figure in the dataset.
| # | ZIP | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 96797 | Waipahu, HI | 72,605 |
| 2 | 96706 | Ewa Beach, HI | 62,730 |
| 3 | 96817 | Honolulu, HI | 54,628 |
| 4 | 96744 | Kaneohe, HI | 54,247 |
| 5 | 96789 | Mililani, HI | 54,129 |
| 6 | 96734 | Kailua, HI | 50,746 |
| 7 | 96818 | Honolulu, HI | 50,586 |
| 8 | 96819 | Honolulu, HI | 49,492 |
| 9 | 96816 | Honolulu, HI | 49,368 |
| 10 | 96792 | Waianae, HI | 48,519 |
| 11 | 96720 | Hilo, HI | 46,165 |
| 12 | 96822 | Honolulu, HI | 45,007 |
| 13 | 96786 | Wahiawa, HI | 40,859 |
| 14 | 96782 | Pearl City, HI | 40,496 |
| 15 | 96701 | Aiea, HI | 40,281 |
| 16 | 96707 | Kapolei, HI | 38,817 |
| 17 | 96740 | Kailua Kona, HI | 33,321 |
| 18 | 96815 | Honolulu, HI | 31,470 |
| 19 | 96826 | Honolulu, HI | 30,842 |
| 20 | 96825 | Honolulu, HI | 30,263 |
| 21 | 96793 | Wailuku, HI | 29,549 |
| 22 | 96753 | Kihei, HI | 26,892 |
| 23 | 96732 | Kahului, HI | 24,816 |
| 24 | 96813 | Honolulu, HI | 22,881 |
| 25 | 96761 | Lahaina, HI | 22,156 |
| 26 | 96821 | Honolulu, HI | 19,856 |
| 27 | 96814 | Honolulu, HI | 18,721 |
| 28 | 96746 | Kapaa, HI | 18,319 |
| 29 | 96768 | Makawao, HI | 17,668 |
| 30 | 96749 | Keaau, HI | 17,047 |
| 31 | 96766 | Lihue, HI | 14,683 |
| 32 | 96778 | Pahoa, HI | 14,409 |
| 33 | 96743 | Kamuela, HI | 12,160 |
| 34 | 96708 | Haiku, HI | 10,220 |
| 35 | 96795 | Waimanalo, HI | 10,034 |
| 36 | 96771 | Mountain View, HI | 8,339 |
| 37 | 96790 | Kula, HI | 8,065 |
| 38 | 96791 | Waialua, HI | 8,014 |
| 39 | 96712 | Haleiwa, HI | 7,352 |
| 40 | 96738 | Waikoloa, HI | 6,609 |
| 41 | 96704 | Captain Cook, HI | 6,505 |
| 42 | 96762 | Laie, HI | 6,419 |
| 43 | 96741 | Kalaheo, HI | 5,929 |
| 44 | 96717 | Hauula, HI | 5,555 |
| 45 | 96756 | Koloa, HI | 5,190 |
| 46 | 96727 | Honokaa, HI | 4,878 |
| 47 | 96737 | Ocean View, HI | 4,552 |
| 48 | 96748 | Kaunakakai, HI | 4,503 |
| 49 | 96754 | Kilauea, HI | 4,084 |
| 50 | 96750 | Kealakekua, HI | 3,793 |
Methodology
ZIP codes are sorted by population (highest first), limited to the top 50. ZIP codes without this figure in the source dataset are excluded, not estimated. Figures come from U.S. Census Bureau / ACS data included in the dataset.
