Largest Population ZIP Codes in Florida
Top 50 of 983 ZIP codes in Florida that have a population figure in the dataset.
| # | ZIP | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 33411 | West Palm Beach, FL | 73,919 |
| 2 | 33012 | Hialeah, FL | 71,088 |
| 3 | 33186 | Miami, FL | 68,750 |
| 4 | 33024 | Hollywood, FL | 63,916 |
| 5 | 33311 | Fort Lauderdale, FL | 63,786 |
| 6 | 33023 | Hollywood, FL | 63,576 |
| 7 | 33015 | Hialeah, FL | 63,544 |
| 8 | 33157 | Miami, FL | 63,226 |
| 9 | 34953 | Port Saint Lucie, FL | 61,494 |
| 10 | 32210 | Jacksonville, FL | 59,080 |
| 11 | 33025 | Hollywood, FL | 59,039 |
| 12 | 32828 | Orlando, FL | 57,881 |
| 13 | 33027 | Hollywood, FL | 57,663 |
| 14 | 32244 | Jacksonville, FL | 57,369 |
| 15 | 32765 | Oviedo, FL | 56,349 |
| 16 | 33165 | Miami, FL | 56,149 |
| 17 | 33313 | Fort Lauderdale, FL | 56,039 |
| 18 | 33647 | Tampa, FL | 55,034 |
| 19 | 33463 | Lake Worth, FL | 53,766 |
| 20 | 33414 | Wellington, FL | 53,718 |
| 21 | 33161 | Miami, FL | 53,710 |
| 22 | 32218 | Jacksonville, FL | 53,473 |
| 23 | 33175 | Miami, FL | 53,206 |
| 24 | 33177 | Miami, FL | 53,191 |
| 25 | 32822 | Orlando, FL | 53,029 |
| 26 | 32825 | Orlando, FL | 53,024 |
| 27 | 33064 | Pompano Beach, FL | 52,969 |
| 28 | 33125 | Miami, FL | 52,677 |
| 29 | 33142 | Miami, FL | 52,606 |
| 30 | 32225 | Jacksonville, FL | 52,485 |
| 31 | 33511 | Brandon, FL | 52,003 |
| 32 | 33065 | Coral Springs, FL | 51,921 |
| 33 | 34711 | Clermont, FL | 51,847 |
| 34 | 32837 | Orlando, FL | 51,219 |
| 35 | 33063 | Pompano Beach, FL | 51,019 |
| 36 | 32068 | Middleburg, FL | 50,815 |
| 37 | 32839 | Orlando, FL | 50,279 |
| 38 | 33176 | Miami, FL | 50,170 |
| 39 | 33068 | Pompano Beach, FL | 49,824 |
| 40 | 32771 | Sanford, FL | 49,481 |
| 41 | 33458 | Jupiter, FL | 49,396 |
| 42 | 33312 | Fort Lauderdale, FL | 49,343 |
| 43 | 33033 | Homestead, FL | 49,028 |
| 44 | 33467 | Lake Worth, FL | 48,808 |
| 45 | 32246 | Jacksonville, FL | 48,789 |
| 46 | 32174 | Ormond Beach, FL | 47,552 |
| 47 | 32303 | Tallahassee, FL | 47,359 |
| 48 | 33147 | Miami, FL | 46,933 |
| 49 | 32792 | Winter Park, FL | 46,914 |
| 50 | 33126 | Miami, FL | 46,867 |
Methodology
ZIP codes are sorted by population (highest first), limited to the top 50. ZIP codes without this figure in the source dataset are excluded, not estimated. Figures come from U.S. Census Bureau / ACS data included in the dataset.
